| 営業所 | シフト | 規模 |
|---|---|---|
| 南港営業所 | 24時間シフト | |
| 南港物流センター | 24時間シフト | 300坪の冷蔵庫/23坪の倉庫 |
| 新南港物流センター | 24時間シフト |
190坪の冷蔵庫/35 坪の冷凍室/200坪の荷捌室 |
| 姫路営業所 | 24時間シフト | |
| 奈良営業所 | 24時間シフト | |
| 春日井営業所 | 24時間シフト |
| 自社車種 | 台数 |
|---|---|
| バッテリーフォークリフト | 1台 |
| 2、3トン冷凍車 | 36台 |
| 4トン冷凍車 | 115台 |
| 6トン冷凍車 | 1台 |
| 11トン冷凍車 | 39台 |
| トレーラ冷凍車 | 3台 |
| トラクター | 5台 |
| 計 | 200台 |
| 庸車車種 | 台数 |
|---|---|
| 2、3トン冷凍車 | 29台 |
| 4トン冷凍車 | 81台 |
| 11トン冷凍車 | 10台 |
| 計 | 120台 |
| 車両合計 | 320台 |
|---|




| 役割 | 人数 |
|---|---|
| 役員 | 3名 |
| 管理・事務 | 48名 |
| 配送 | 244名 |
| 構内 | 16名 |
| 外注先 配送 | 120名 |
| 外注先 構内 | 208名 |
| 合計 | 639名 |