商号 | 水間急配 株式会社(みずまきゅうはい かぶしきがいしゃ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東三丁目2番40号 |
||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 06-6616-6203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 06-6616-6208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和42年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保有車両 | 自社車両:200台 協力会社車両:120台 計320台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 自社人員:311名 協力会社人員:328名 計639名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 |
(1) 商工組合中央金庫 堺支店 (2) 紀陽銀行 岸和田支店 (3) りそな銀行 平林支店 (4) みずほ銀行 難波支店 (5) 三菱東京UFJ銀行 九条支店 (6) 三井住友銀行 粉浜支店 (7) 南都銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||
累年売上高 |
2005年度 売上実績 67億20百万円 2006年度 売上実績 66億78百万円 2007年度 売上実績 63億50百万円 2008年度 売上実績 53億14百万円 2009年度 売上実績 47億66百万円 2010年度 売上実績 45億63百万円 2011年度 売上実績 44億65百万円 2012年度 売上実績 44億56百万円 2013年度 売上見込 44億85百万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
MSニューマン株式会社 主たる業務:FC店舗運営・構内業務請負業・他 【展開店舗】
A構内業務事業運営
B独立事業運営
年間売上高 |